Le chaîne en acier d'extracteur de scories est principalement utilisé pour l'élimination des cendres des régions inférieures des chaudières à charbon des grandes centrales électriques. De plus, il est utilisé pour le convoyeur de scories, le convoyeur à racleurs immergés et le convoyeur de cendres.
Matériau : acier allié. (14CrNiMo5, 17CrNiMo6, 18CrNiMo7-6, 23MnNiMoCr54, etc.)
Caractéristiques principales : Traitement de carburation
Taille et propriété mécanique
Spéc. d×p (mm) | Largeur intérieure min. a (mm) | Largeur extérieure Max. b (mm) | Masse (kg/m≈) | Force de preuve (kN) | Force de rupture (kN) |
|
14×50 | 17 | 48 | 4 | 100 | 190 |
|
16×64 | 22 | 58 | 5 | 130 | 250 |
|
18×64 | 21 | 60 | 6.6 | 160 | 320 |
|
19×64,5 | 22 | 63 | 7.6 | 180 | 350 |
|
22×80 | 31 | 83 | 10 | 250 | 470 |
|
22×86 | 26 | 74 | 9.5 | 250 | 470 |
|
25×95 | 38 | 88 | 13.2 | 300 | 580 |
|
26×91 | 35 | 94 | 14.3 | 350 | 660 |
|
26×92 | 30 | 86 | 13.7 | 350 | 660 |
|
26×100 | 31 | 87 | 13.3 | 350 | 660 |
|
30×108 | 34 | 98 | 18,0 | 460 | 890 |
|
30×120 | 36 | 102 | 17.6 | 460 | 890 |
|
34×126 | 38 | 109 | 22,7 | 590 | 1140 |
|
34×136 | 39 | 113 | 23,8 | 590 | 1140 |
|
38×137 | 42 | 121 | 29,0 | 740 | 1420 |
|
38×144 | 44 | 127 | 30,0 | 740 | 1420 |
|
Normes de personnalisation : ISO, DIN, BS, GB et autres normes
Avantage du produit :
• Utilisation de matières premières de haute qualité.
• Haute résistance et excellente ténacité.
• Grande capacité d'absorption des charges d'impact.
• Tests 100 % en usine.
• Emploi d'équipements de production avancés.
• Adoption d'un processus de traitement thermique avancé et d'un traitement antirouille de surface.
Nous fournissons de la haute qualité chaîne en acier d'extracteur de scories produits de remplacement pour les centrales électriques. Si vous avez besoin de plus amples informations ou souhaitez discuter plus en détail de vos besoins particuliers, n'hésitez pas à nous contacter.